DEHN túlfeszültség levezető napelemes rendszerekhez,T3, 4P, kültéri, IP65, 25kA 900920
DEHNMűszaki adatok
Típus | DCU YPV SCI 1000 2M |
Cikkszám | 900 920 |
Legnagyobb PV feszültség (UCPV) | 1000 V |
Rövidzárlati árammegszakító képesség (ISCPV) (ISCPV) | 1000 A |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) (Itotal) | 40 kA |
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In) | 12,5 kA |
Legnagyobb levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax) | 25 kA |
Védelmi feszültségszint (UP) | ≤ 4 kV |
Védelmi feszültségszint 5 kA-en (UP) | ≤ 3,5 kV |
Megszólalási idő (tA) | ≤ 25 ns |
Üzemi hőmérséklettartomány (TU) | -35 °C ... +80 °C |
Működés-/hibajelzés | zöld / piros |
Portok száma | 1 |
Csatlakozási vezetékkeresztmetszet (min.) | 2.5 mm2 tömör- / finomsodrat |
Csatlakozási vezetékkeresztmetszet (max.) | 6 mm2 tömör- / finomsodrat |
Beépítés helye | kültéri |
Védettség | IP 65 |
Változat | nyomáskiegyenlítő elemmel |
Takarófedél kivitel | átlátszó fedél termék címkével |
Tokozat színe | szürke |
Kábelbemenetek száma | 5x Ø3-7 mm |
Méretek (Sz x Ma x Mé) | 130 x 94 x 81 mm |
Tanúsítványok | KEMA |
Tömeg | 617 g |
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU) | 85363030 |
GTIN (EAN) | 4013364155053 |
Hasznos információk:
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? itt kérhet visszahívást.